A mostrar agora: Filipinas - Selos Postais (1990 - 1999) - 1149 selos.
12. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 14
16. Abril WM: Nada Perfuração: 14
30. Abril WM: Nada Perfuração: 14
21. Maio WM: Nada Perfuração: 14
1. Junho WM: Nada Perfuração: 13¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | ETS | 1.00P | multicor | Claro M. Recto (Politician) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1982 | ETT | 1.00P | multicor | Manuel Bernabe (Poet) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1983 | ETU | 1.00P | multicor | Guillermo Tolentino (Sculptor) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1984 | ETV | 1.00P | multicor | Elpidio Quirino (President 1948-53) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1985 | ETW | 1.00P | multicor | Dr. Bienvenido Gonzalez (University President, 1937-51) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1981‑1985 | Strip of 5 | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||||
1981‑1985 | 1,30 | - | 1,30 | - | USD |
21. Julho WM: Nada Perfuração: 14
6. Agosto WM: Nada Perfuração: 13¾
10. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
28. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
18. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
24. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
24. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
16. Novembro WM: Nada Perfuração: 14
3. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14
7. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14
17. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14
30. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14
14. Março WM: Nada Perfuração: 14
1. Abril WM: Nada Perfuração: 13¾
1. Abril WM: Nada Perfuração: 13¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EUT | 1P | multicor | Allamanda cathartica | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2014 | EUU | 1P | multicor | Plumeria sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2015 | EUV | 1P | multicor | Plumeria sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2016 | EUW | 1P | multicor | Plumeria sp. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2013 | Block of 4 | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||||
2013‑2016 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
1. Abril WM: Nada Perfuração: 13¾
1. Abril WM: Nada Perfuração: 13¾
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | EUY | 5.50P | multicor | Hibiscus rosa-sinensis | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2019 | EUZ | 5.50P | multicor | Hibiscus rosa-sinensis | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2020 | EVA | 5.50P | multicor | Hibiscus rosa-sinensis | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2021 | EVB | 5.50P | multicor | Hibiscus rosa-sinensis | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2018‑2021 | Block of 4 | 5,27 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
2018‑2021 | 4,20 | - | 3,16 | - | USD |
22. Abril WM: Nada Perfuração: 14